狭山市歯科医師会は、保健センターでおこなわれております1歳6ヵ月・3歳児健診にご協力をさせて頂いております。
近年の学校歯科保健統計によれば、むし歯の罹患率は、幼児より高校生まで、各年齢層で低下の傾向にあります。
また、12歳の永久歯の1人当たり平均むし歯保有数は、2.3本で、諸外国に比較すると、まだ多いのですが、10年前の4.2本と比べると1.9本の減少と、隔世の感があります。
むし歯の罹患率の減少理由としては、口腔衛生意識の向上、フッ素、キシリトールなどの使用、歯磨剤等の向上などが、一般的には取り上げられることが多いのですが、狭山市歯科医師会の保健事業の一環として、本事業(1歳半・3歳児 健診)なども、多大の貢献をしていることは、衆目の一致する所です。
本事業では、検診のみならず、ブラッシング指導なども行っております。
どうしてフッ化物でむし歯が防げるのでしょうか?
フッ化物を歯に作用させると、歯の表面から取り込まれ、歯の結晶(アパタイト)の一部になります。
フッ化物を含んだ歯の結晶は、普通の歯の結晶よりも丈夫になり、むし歯菌の出す酸に対してより強くなります。ですからフッ化物を適切に使うと、歯の表面が強くなり、むし歯になりにくくなります。
また、歯のエナメル質のまわりにフッ化物があると一度脱灰した部分の再石灰化を促進し、エナメル質の補修がしやすくなります。最近の研究では、この再石灰化促進力の方がむし歯予防効果としては大きいとされています。
2021年
月 | 日 | 健診年齢 | 会員名 | 医院名 |
1月 | 5 | 1歳6ヶ月 | 林 玉白圭 | 林歯科 |
豊田 裕介 | 富士見歯科診療所 | |||
6 | 3歳 | 広村 容 | 水季野歯科 | |
関根 真一 | 石心会さやま総合クリニック | |||
29 | 1歳6ヶ月 | 松村 正平 | 松村歯科 | |
関屋 高光 | さくらんぼ歯科 | |||
2月 | 1 | 3歳 | 森 洋一 | 狭山フォレスト歯科 |
高安 洋 | 木馬歯科 | |||
15 | 1歳6ヶ月 | 山名 康彦 | やまな歯科 | |
田中 健之 | 喜光歯科 | |||
19 | 3歳 | 山田 誠司 | 山田歯科 | |
鈴木 孝之 | 鈴木歯科 | |||
3月 | 10 | 1歳6ヶ月 | 森山 明勲 | 森山歯科 |
俵木 勉 | いづみや歯科 | |||
17 | 3歳 | 柳澤 康男 | 柏原歯科 | |
千村 勝己 | ちむら歯科 |
月 | 日 | 健診年齢 | 会員名 | 医院名 |
4月 | 6日(火) | 1歳6ヶ月 | 松村 正平 | 松村歯科医院 |
田中 洋之 | 田中歯科医院 | |||
7日(水) | 3歳 | 石畝 亘 | 医療法人尚寿会大生病院 | |
本木萌洋 | もとき歯科 | |||
26日(月) | 3歳 | 森 洋一 | 狭山フォレスト歯科 | |
伊藤 大輔 | いとう矯正歯科 | |||
27日(火) | 1歳6ヶ月 | 大谷 一文 | 新狭山歯科 | |
森山 明勲 | 森山歯科 | |||
5月 | 19日(水) | 3歳 | 大西 基伸 | ミナミ歯科クリニック |
豊田 裕介 | 富士見歯科診療所 | |||
21日(金) | 1歳6ヶ月 | 稲垣 大悟 | いながき歯科 | |
山田 誠司 | 山田歯科 | |||
6月 |
14日(月) |
3歳 | 大原 博 | 大原歯科医院 |
山名 康彦 | やまな歯科医院 | |||
16日(水) | 1歳6ヶ月 | 小高 希与子 | 小高歯科 | |
輪湖 信 | 歯科わこ医院 | |||
30日(水) | 1歳6ヶ月 | 黒米 健治 | 黒米歯科医院 | |
久米田 哲 | 根岸歯科診療所 | |||
7月 | 13日(火) | 3歳 | 菅井 秀夫 | 菅井歯科医院 |
高安 洋 | 木馬歯科医院 | |||
27日(火) | 1歳6ヶ月 | 佐藤 敦 | さとう歯科医院 | |
田中 健之 | 喜光歯科医院 | |||
28日(火) | 3歳 | 木庭 剛 | こば歯科医院 | |
林 祐樹 | 狭山アゼリア歯科 | |||
8月 | 18日(水) | 1歳6ヶ月 | 島田 宗範 | 島田歯科 |
石畝 亘 | 医療法人尚寿会大生病院 | |||
20日(金) | 3歳 | 綾野 永一 | あやの歯科医院 | |
中島 利文 | 中島歯科 | |||
9月 | 10日(金) | 1歳6ヶ月 | 千村 勝己 | ちむら歯科医院 |
大西 基伸 | ミナミ歯科クリニック | |||
14日(火) | 3歳 | 関根 真一 |
石心会 さやま総合クリニック |
|
大谷 一文 | 新狭山歯科 | |||
10月 | 4日(月) | 1歳6ヶ月 | 中野 博隆 | みかりば・小幡歯科医院 |
森 洋一 | 狭山フォレスト歯科 | |||
7日(木) | 3歳 | 森山 明勲 | 森山歯科 | |
稲垣 大悟 | いながき歯科 | |||
11月 | 2日(火) | 3歳 | 田中 健之 | 喜光歯科医院 |
柳澤 康男 | 柏原歯科 | |||
4日(木) | 1歳6ヶ月 | 馬島 宏 | まじま歯科医院 | |
野中 康弘 | イーズ歯科 | |||
16日(火) | 1歳6ヶ月 | 俵木 勉 | いづみや歯科 | |
西澤 忍 | 西澤歯科 | |||
19日(金) | 3歳 | 輪湖 信 | 歯科わこ医院 | |
小高 希与子 | 小高歯科 | |||
12月 | 9日(木) | 1歳6ヶ月 | 豊田 裕介 | 富士見歯科診療所 |
大原 博 | 大原歯科医院 | |||
10日(金) | 3歳 | 久米田 哲 | 根岸歯科診療所 | |
佐藤 敦 | さとう歯科医院 |
2022年
月 | 日 | 健診年齢 | 会員名 | 医院名 |
1月 | 5日(水) | 3歳 | 関屋 高光 | さくらんぼ歯科 |
黒米 健治 | 黒米歯科医院 | |||
7日(金) | 1歳6ヶ月 | 本木萌洋 | もとき歯科 | |
木庭 剛 | こば歯科医院 | |||
25日(火) | 3歳 | 増田 信也 | 増田歯科医院 | |
鈴木 孝之 | 鈴木歯科医院 | |||
31日(月) | 1歳6ヶ月 | 林 玉白圭 | 林歯科医院 | |
菅井 秀夫 | 菅井歯科医院 | |||
2月 | 21日(月) | 1歳6ヶ月 | 林 祐樹 | 狭山アゼリア歯科 |
関根 真一 |
石心会 さやま総合クリニック |
|||
22日(火) | 3歳 | 広村 容 | 水季野歯科医院 | |
中野 博隆 | みかりば・小幡歯科医院 | |||
3月 | 16日(水) | 1歳6ヶ月 | 高安 洋 | 木馬歯科医院 |
綾野 永一 | あやの歯科医院 | |||
18日(金) | 3歳 | 野中 康弘 | イーズ歯科 | |
馬島 宏 | まじま歯科医院 |